កាលកំណត (month) |
បុគ្គល |
សហគ្រាស |
USD (%) |
KHR (%) |
USD (%) |
KHR (%) |
Current AC | 0.20 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
Saving AC | 0.50 | 1.00 | N/A | N/A |
1 M | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
2 M | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
3 M | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
4 M | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 2.75 |
5 M | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 |
6 M | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
9 M | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 4.25 |
12 M | 5.25 | 5.75 | 5.00 | 5.50 |
18 M | 5.50 | N/A | 5.15 | N/A |
24 M | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.75 |
36 M | 6.20 | N/A | 5.50 | N/A |
រូបិយប័ណ្ណ |
ទិញ |
លក់ |
VND/USD | 22,900.00 | 23,800.00 |
USD/GBP | 1.20 | 1.25 |
USD/EUR | 1.08 | 1.13 |
USD/CAD | 0.73 | 0.77 |
USD/AUD | 0.66 | 0.69 |
THB/USD | 30.50 | 30.88 |
KHR/USD | 4,076.00 | 4,087.00 |
JPY/USD | 105.70 | 108.40 |
មាតិកា ត្រូវបាន ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ